费用信息 | 综合福利皇冠搏彩中心网站 | 1992年福利计划 |
---|---|---|
费用一年 | 3月27日- 26日 | 1月1日至12月31日 |
自付每次医生就诊(住院,医生办公室,急诊室,常规) & 婴儿护理) | $5 | $5 |
年度医生自付家庭最高限额 | $100 | $100 |
医院的费用 | N/A | N/A |
每份处方共付额 | $5 | $5 |
邮购处方共同支付 | 每90天收费0美元 | 每90天补药0美元(每张处方的第一次补药有效期必须为30天) |
年度处方自付家庭最高限额 | $50 | $50 |
年度家庭自付最高限额 | N/A | N/A |
费用信息 | 1993年福利计划预支资金福利计划 | 替代福利计划 |
---|---|---|
费用一年 | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 |
每次医生就诊(住院)的自付额, 医生的办公室, 急诊室, 日常及健康婴儿护理) | $20 (PPL网络) 30美元(Non-Network) |
$30 (PPL网络) 40美元(Non-Network) |
门诊x射线, 测试, 过敏针, 注射治疗, 治疗探访(ST), PT, OT), 以及精神健康/药物滥用访问 | N/A | $30 (PPL网络) 40美元(Non-Network) |
年度门诊/医生共付家庭最高限额 | $400 (PPL网络) 400美元(Non-Network) |
$500 (PPL网络) 500美元(Non-Network) |
年度住院病人家庭自付额最高限额 | - (PPL网络) 600美元(Non-Network) |
$750 (PPL网络) 750美元(Non-Network) |
每份处方共付额 | $15 (PPL网络) 30美元(Non-Network) |
$25 (PPL网络) 40美元(Non-Network) |
邮购处方共同支付 | 每90天5美元 | 每90天10美元 |
年度处方自付家庭最高限额 | $600 (PPL网络) 600美元(Non-Network) |
$1000 (PPL网络) 1000美元(Non-Network) |
年度家庭自付最高限额 | 1600美元(医药费加处方费) | 2250美元(医药费和处方费合计) |